Atualizado às 11h00 de terça-feira, 17
O Maranhão tem 818 candidatos registrados nas eleições deste ano com impugnações protocoladas na Justiça Eleitoral. As candidaturas contestadas na Justiça Eleitoral espalham-se por 141 municípios maranhenses. A informação é do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA), que divulgou, ontem, a lista final detalhada com o número de impugnados, por município, e a identificação de cada um deles.
O município com o maior número de candidaturas impugnadas é o de Paço do Lumiar, na Região Metropolitana de São Luís. Nada menos que 55 políticos que desejam disputar a eleição na cidade foram contestados pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), por outros partidos e coligações ou candidatos. Em segundo Lugar aparece o município de Zé Doca com 48 impugnações. Em Santa Inês 3 candidatos a vereador tiveram suas candidaturas contestadas: Aderlane Abreu Tavares (PV); Gilvan Batista de Melo (PSB) e João da Cruz Vieira (PPS).
Lembrando que as impugnações não significam cassações de candidaturas. Apenas pedidos de cassação que estão sendo analisados e serão julgados pela justiça eleitoral.
Abaixo a lista de candidaturas impugnadas em municípios da Região.
Município Número do Candidato Nome do Candidato
SANTA INÊS | 43600 | ADERLANE ABREU TAVARES | |
SANTA INÊS | 40678 | GILVAN BATISTA DE MELO | |
SANTA INÊS | 23001 | JOÃO DA CRUZ VIEIRA |
SANTA LUZIA | 10 | VERONILDO TAVARES DOS SANTOS |
PIO XII | 33000 | ELIAS SANTOS DA CONCEICAO |
PIO XII | 65 | FRANCIGENI ARAUJO MARINHO |
PIO XII | 27123 | IVANILDO RODRIGUES ALVES |
PIO XII | 44555 | JOSE ANTONIO DA CONCEIÇÃO DE MORAIS |
MONÇÃO | 27000 | CARLOS MAGNO SILVA CARVALHO |
MONÇÃO | 12444 | LINDOLENE LIMA DE ANDRADE |
MONÇÃO | 40963 | MARIA RAIMUNDA ANDRADE SEREJO |
MONÇÃO | 13000 | RAIMUNDA BENEDITA PINTO BRANDÃO |
MONÇÃO | 31121 | RUBERVANIA DE FATIMA COSTA BARROS |
IGARAPÉ DO MEIO | 45012 | CIVAL DA SILVA NUNES |
IGARAPÉ DO MEIO | 45000 | GIVANILDO DE FREITAS DAMASCENO |
IGARAPÉ DO MEIO | 23 | JOHN KENNEDY ABREU SOUSA |
IGARAPÉ DO MEIO | 23333 | MATEUS MARTINS XAVIER |
IGARAPÉ DO MEIO | 36123 | NILTON CESAR SOARES RODRIGUES |
IGARAPÉ DO MEIO | 43 | VALDEREZ SILVA DOS SANTOS |
BOM JARDIM | 55550 | ALDERY SEBASTIÃO FERREIRA |
BOM JARDIM | 15222 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DE RIBEIRO |
BOM JARDIM | 33 | HUMBERTO DANTAS DOS SANTOS |
BOM JARDIM | 33333 | JAIRO ARAUJO ALMEIDA SOBRINHO |
BOM JARDIM | 70000 | JOSE RIBAMAR CORDEIRO CUNHA |
BOM JARDIM | 33 | MALRINETE DOS SANTOS VALERIO |
BOM JARDIM | 13456 | MARIANO DA COSTA LEITÃO |
BOM JARDIM | 50678 | RAILSON SILVA |
OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS | 15555 | FRANCISCO DE LEMOS NETO |
OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS | 11112 | MARIA SELMA BARRETO PAIVA |
SATUBINHA | 15666 | MARCOS ANTONIO LIMA DE MELO |
ZÉ DOCA | 15005 | ANA REGINA AZEVEDO |
ZÉ DOCA | 45000 | ANISIO MARQUES DE ARAUJO NETO |
ZÉ DOCA | 10011 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO |
ZÉ DOCA | 12222 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
ZÉ DOCA | 13456 | ANTONIO CARLOS COSTA RIBEIRO |
ZÉ DOCA | 13111 | ANTONIO DELMIRO SOUSA |
ZÉ DOCA | 12123 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA |
ZÉ DOCA | 40456 | ANTONIO SILVA |
ZÉ DOCA | 28999 | ARLINDO ARAÚJO DE SOUSA |
ZÉ DOCA | 43111 | ARTENILDE DOS SANTOS CARVALHEDO DE MELO |
ZÉ DOCA | 10100 | BENEDITA ALMEIDA DOS SANTOS MUNIZ |
ZÉ DOCA | 15123 | CALUDIO FIRMINIANO DA CONCEIÇÃO |
ZÉ DOCA | 17777 | CLAUDIA DE OLIVEIRA VAZ SILVA |
ZÉ DOCA | 13123 | CRISTIANE CRISTINA SILVA |
ZÉ DOCA | 15110 | ELMA MARIA LIMA BATALHA |
ZÉ DOCA | 14067 | ELZENIR MACHADO LOPES |
ZÉ DOCA | 13999 | ESTEVAM PAIVA SILVA |
ZÉ DOCA | 15678 | EVANILTON DA SILVA ARAÚJO |
ZÉ DOCA | 31000 | FRANCINALDO RODRIGUES DE SOUZA |
ZÉ DOCA | 15113 | FRANCISCO FERNANDES NASCIMENTO |
ZÉ DOCA | 43003 | FRANCISCO RODRIGUES AMORIM |
ZÉ DOCA | 31555 | FRANCISCO RODRIGUES SILVA |
ZÉ DOCA | 13 | ISRAEL DA SILVA PEREIRA FILHO |
ZÉ DOCA | 43300 | ITEVALDO CESAR PINHEIRO |
ZÉ DOCA | 15111 | JOANA COSTA CORREA |
ZÉ DOCA | 28222 | JOÃO BARROS VITOR |
ZÉ DOCA | 20000 | JOSE CARLOS DA CONCEIÇÃO RODRIGUES |
ZÉ DOCA | 10111 | JOSÉ HERMINO MUNIZ NETO |
ZÉ DOCA | 43456 | JOSE MELO DOS SANTOS |
ZÉ DOCA | 28345 | JOSE NILDO DE SO USA SILVA |
ZÉ DOCA | 10123 | JOSE RIBAMAR BOTELHO SILVA |
ZÉ DOCA | 27123 | JOSE VALDINAR DE OLIVERA JUNIOR |
ZÉ DOCA | 43222 | JOTA KERLES FERREIRA |
ZÉ DOCA | 31888 | KARINA LUZ COIMBRA |
ZÉ DOCA | 20020 | MANOEL GARCIA FILHO |
ZÉ DOCA | 12345 | MARIA DE NAZARÉ MELO COSTA |
ZÉ DOCA | 45666 | MARIA IRONE FERREIRA FLORENCIO |
ZÉ DOCA | 12456 | MARIA LUCIA SILVA DE BARROS |
ZÉ DOCA | 13130 | MARIA RAIMUNDA COSTA |
ZÉ DOCA | 28987 | MARIA ROCHA DE CARVALHO |
ZÉ DOCA | 10000 | MARIA VITORIA NUNES PESSOA |
ZÉ DOCA | 40444 | MELQUEZEDEQUE CASTELO BRANCO |
ZÉ DOCA | 14567 | MIGUEL GONÇALVES BARROS |
ZÉ DOCA | 12789 | MIRI ROSE MELO |
ZÉ DOCA | 13000 | RAIMUNDO NONATO PAIVA DE OLIVEIRA |
ZÉ DOCA | 20 | RAIMUNDO NONATO SAMPAIO |
ZÉ DOCA | 70211 | SUELHEM LOPES RIBEIRO |
ZÉ DOCA | 65165 | VALDECI DA SILVA FRANÇA |
Com informações do Imirante.com e TRE
Tal de Bicudo que tem problemas justiça comum o ministerio publico tem que investigar esste mala!!
ResponderExcluirObservem um fato. Dos 3 impugnados dois pertencem à coligação do Ribamar e outro é do partido do Sirino. E eu estou sabendo que mais pessoas desses dois grupos vão engrossar essa lista.
ResponderExcluirVIXI EM ZE DOCA NAO TERÁ CANDIDATOS ENTAO KKKKKKKKKKKKKKKKKK.
ResponderExcluirpaulo coimbra disse...
ResponderExcluirkkkk
meus amigos fico p. da vida quando ouço uma pessoa postar comentários em defesa da campanha do NONO, vocês tem é que criar vergonha na cara seus caras pálidas.
o sistema SUS abrangente do setor saúde publica é uma porcaria, a educação é medíocre, infra estrutura não temos, nossa população carente se quiser vai trabalhar na rua do comercio ganhando 1 salario e olhe lá.
em cima disso vocês vem defender esse grupo.. fala serio seus irracionais. irracionais mesmo. cabeças de vento.
quero renovação
sirino ou RIBAMAR ALVES 40
imaginem qundo for julgado os candidatos do nono o propio com 34 processo a responder aldoniro munis do trato rmanoel ex sindicato,e outro, quanto oa dois do sirino foi apenas de ordem burocratica politica, nao foi assalto assassinarto e nem envolvimento com policia federal. estar esclarecido
ResponderExcluirDO LADO DO BRINGEL É O MALA DO NONO COM 36 PROCESSO,E A JUSTIÇA NEM AI,MUITO CUIDADO POVO DE SANTA INES,COM ESTE TIPO DE CANDIDATO QUE CONSEGUE DISDOBRAR A JUSTIÇA ELEITORAL,EMAGINE O POVO.
ResponderExcluirPô Juninho, ainda esse papo? Pula de assunto mané.
ResponderExcluirze povao
ResponderExcluirvcs v estar avisado.ao ficar babando quando chegar o dia oito e acordar com um prefeito diferente ingual agente.eita o que vai ter de agiota numa revendedora, nao vai sobrar um carro.
He isso ai justiça eleitoral faça suas justiças bem justas...
ResponderExcluirMas pesso uma coisa tira o nome da valderez dai
porq igarapé do meio hé 43
e 43 he valderez bjuss meu povão vamul saber oq fzer ai no dia
o zé ladrão ta do lado do raimundinho da lurdes
aiaiai zé agora he tarde zé leitão
o povo quer organização d novo he 43 he valderez.
Justiça eleitoral vcs.
ResponderExcluirTem q analiza bem esses candidatos q estão empulgnados.
Principalmente
a senhora valderez 43 pois
ela se eleita
antonio berto vai encher suas malas de dinheiro do povo
e q fike bem
claro q aquela outra besta féra ñ vai mas roubar o dinheiro do povo
o povo ta revoltado e q mudança pense muito eleitores de igarapé do meio agora é o 10 q ta afim de trabalhar por esse povo.
Justiça eleitoral vcs.
ResponderExcluirTem q analiza bem esses candidatos q estão empulgnados.
Principalmente
a senhora valderez 43 pois
ela se eleita
antonio berto vai encher suas malas de dinheiro do povo
e q fike bem
claro q aquela outra besta féra ñ vai mas roubar o dinheiro do povo
o povo ta revoltado e q mudança pense muito eleitores de igarapé do meio agora é o 10 q ta afim de trabalhar por esse povo.