A Fundação Carlos Chagas divulgou o resultado preliminar da prova objetiva do concurso para perito médico previdenciário e técnico do seguro social do Instituto Nacional do Segurao Social (INSS).
O concurso foi realizado para provimento de 1.875 vagas em todo o país, das quais 1.500 de técnico e 375 de perito médico. A expectativa é que o resultado final do concurso saia no próximo dia 22.
As provas foram aplicadas no dia 12 de fevereiro. Quem quiser impetrar recurso contra os resultados das provas objetivas (dois cargos) e pontuação dos títulos (perito médico) deverá fazê-lo nestas terça e quarta-feira, dias 6 e 7, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC).
Os primeiros 1.050 classificados (900 técnicos e 150 peritos) deverão ser empossados já neste mês e, os restantes, em julho (500 técnicos e 100 peritos), outubro (125 peritos) e novembro (100 técnicos).
Abaixo a lista de habilitados pra agência de Santa Inês. Para ver a lista completa clique aqui
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO PRELIMINAR – CONFORME ESTABELECIDO NO
EDITAL Nº 1/2011 – CAPÍTULO X – ITENS 4 E 5)
Cargo: TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL
Agência da Previdência Social: APS SANTA INÊS
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
859225b PAULO HENRIQUE PINHEIRO CASTRO 0000179469420017 58.00 1
854929b JOAO PEDRO PIETRZAKI CERUTTI 0000000000935513 57.00 2
856146b LAIS EVENCIO BERNARDES 0000000002740257 54.00 3
855759h JULIANO QUARESMA DE OLIVEIRA 0000000002039885 53.00 4
859706g RAIMUNDO TANCREDO DE JESUS SOARES 0000134439119990 53.00 5
860108c RITA DE KASSIA BATISTA MOREIRA 0000001012119987 52.00 6
851410a EDSANDRO JANSEN TEIXEIRA 0000001118074995 52.00 7
856599f LIVIA KENIA DE CARVALHO SOUSA 0000000005021015 52.00 8
855886d KARLA KARYNNE PEREIRA DA SILVA CUNHA 0000000001554515 51.00 9
854648e JEFFERSON DAYVID LIMA DE SENA ROSA 0000000825482976 51.00 10
855809h JUSCELINO DA SILVA OLIVEIRA 0000365262420090 50.00 11
849676g BRUNNO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE 0000097001014113 50.00 12
857318j MARCIO DE SOUSA MESQUITA 0000208578020029 49.00 13
859671c RAIMUNDO NONATO LIMA NETO 0000170885720013 49.00 14
861582c THIAGO SILVA LIMA 0000285558220046 49.00 15
848641e ANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA 0000000002444776 49.00 16
861597e THYAGO FERNANDES CARNEIRO 0000159672520003 49.00 17
854192j ISRAEL DIAS OLIVEIRA 0000161286720018 49.00 18
851172k DORILENE ASSUNCAO MELO 0000147589220006 48.00 19
855169i JORGE SOBRAL CUNHA 0000149533220006 48.00 20
860156c ROBERTO ROBSON FERREIRA BARBOSA* 0000000002524569 48.00 21
849750d CAMILA ERIKA LUZ SOUSA 0000000050200020 48.00 22
860326b ROMULO COSTA DUTRA* 0000184790520017 42.00 70
857911i MARIA LUCILEIDE DE OLIVEIRA SANTOS* 0000000368713954 39.00 91
853968g IEDA TEIXEIRA LOPES* 0002006002117959 38.00 106
855265e SEBASTIAO SOARES DE OLIVEIRA* 0000375228720094 37.00 121
26 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO
PARABENS EDSANDRO !!! MANDOU BEM GAROTO...VC É O CARA !!
ResponderExcluir