O Ministério da Educação antecipou o resultado e já divulgou o resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O site oficial do sistema traz a lista de aprovados na primeira chamada. Inicialmente, a divulgação estava prevista para o domingo (14), mas o ministério decidiu fazer a antecipação.
As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação terminaram às 23h59 de quinta-feira, registrando um total de 3.411.111 inscrições, feitas por 1.757.399 candidatos — cada estudante teve o direito de fazer até duas opções de cursos e de instituições.
Veja baixo a relação dos aprovados para o IFMA/Campus de Santa Inês
Para ver a relação completa dos selecionados clique aqui.
IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS SANTA INES (Santa Inês, MA)
ADMINISTRAÇÃO
Grau Bacharelado | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ALANA VIANA ALENCAR DE OLIVEIRA | 111001996691 |
ALBERTH BIANKINI FURTADO ALVES | 111056870789 |
BRENDO TARGINO SOUSA E SOUSA | 111036532926 |
CARLOS DO VALE LIMA | 111062588178 |
CINTIA SUELEN ARAUJO PINHEIRO | 111033325393 |
DIANA CAROLLINE FERREIRA COSTA | 111004765976 |
EDSON SOUSA E SILVA | 111025621736 |
ERICK SILVA DE OLIVEIRA | 111009979133 |
GABRIELA DA SILVA MIRANDA | 111006721003 |
GILMAR SILVA DE SOUSA | 111010413377 |
GLEISON DA SILVA NUNES | 111003183728 |
HAMILTON MOUZINHO BORGES FILHO | 111020843510 |
HERLANE FERREIRA DOS SANTOS | 111012232230 |
JAIRO SOUSA GOMES | 111031714996 |
JANIO SANTOS FREITAS | 111000005080 |
JHUDY TEIXEIRA DA SILVA TORRES | 111055263781 |
JOAO VICTOR BRAGA DE OLIVEIRA | 111016332085 |
JOAO VICTOR SOUSA PINTO | 111037763646 |
JOEL VIANA SILVA | 111062932332 |
JONAS SILVA DIAS | 111030451801 |
JULIA SOARES GOMES BARROS FONSECA | 111010393031 |
JULIANA BRASIL SANTOS | 111023722713 |
KERLLA MARIA OLIVEIRA VIDAL | 111025721927 |
KLINJE DOUGLAS DUTRA DA COSTA | 111061761887 |
LEANDRO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | 111027500022 |
LORRIANE SILVA GUIMARAES | 111030468860 |
LUA SILVA FERREIRA | 111035561108 |
MARINA SALOMAO RICARTE RIBEIRO | 111002259313 |
MARLESON MARK ALVES VIANA | 111006488414 |
MAYANDA JOELEN PANTOJA BACELAR | 111001176643 |
NEMILSON RIBEIRO DE LIRA | 111058663217 |
PATRICIA SOUZA ALVES MURY DE BARROS | 111005037923 |
PAULA REJANNE DE MELO SILVA | 111043109006 |
RICARDO FREITAS EVANGELISTA | 111057535517 |
RICHARLES SILVA CUNHA | 111015012699 |
SARA MICHELLE DA SILVA POVOAS | 111009123948 |
TAWANNA FRANCO MOTA | 111012088139 |
TAYLLON MAGALHAES NEVES | 111015136592 |
TCHALLYSON MATIAS DA COSTA | 111019438593 |
WEVERTHON MARTINS BELGA | 111009004663 |
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Grau Tecnológico | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ALYSON CLENARDO SOUZA PEREIRA | 111051245657 |
ANNA PAULA MATOS QUEIROZ | 111015964886 |
ANTONIO FERNANDO MARTINS SOUSA | 111003394893 |
BENEDITO ROCHA LOPES FONSECA JUNIOR | 111007045419 |
BIANCA SANTANA DE SOUZA | 111008502503 |
CARLA DAYANE ARAUJO FURTADO | 111008979440 |
CLAUDIO ANTONIO NASCIMENTO FIGUEIREDO JUNIOR | 111000090567 |
DANIELA MAIA DA SILVA | 111007251124 |
ELIVALDO VIEIRA OLIVEIRA | 111030236811 |
ERICK JANSEN TELES DE CARVALHO | 111009976487 |
FABIO AURELIO DO NASCIMENTO COSTA | 111006600575 |
FELIPE FERREIRA OLIVEIRA | 111033020428 |
FRANCIMAR MOURA ROCHA | 111040611134 |
FRANCISCO ADILSON GOMES DE LIMA | 111052363599 |
GUILHERMINA PEREIRA DE ARAUJO | 111011697867 |
JAKELINI DE OLIVEIRA SOEIRO | 111019398001 |
JESSICA SERRAO AMARAL | 111041553685 |
JOAO FRANCISCO COSTA CARNEIRO JUNIOR | 111004867434 |
JOAO VICTOR LOPES MARQUES | 111050724756 |
JOELMA MEIRA TRINDADE | 111061699430 |
JORDESSON DENNIS PINHEIRO BRITO | 111000291686 |
LOMANTO DUARTE RODRIGUES FILHO | 111005337544 |
LUIS GUSTAVO SILVESTRE FERNANDES NEGREIRO | 111022343441 |
LUIZ GUSTAVO VILELA VALENZUELA | 111020152339 |
MARIA BENEDITA DOURADO MELO | 111048617743 |
MARIA CAROLINA DOS SANTOS SOUSA | 111014870331 |
MARIA ROSIANE DA SILVA COSTA | 111033047741 |
MARLIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO | 111018411594 |
NEEMIAS ARAUJO SIQUEIRA | 111009420896 |
NIAGGY DA SILVA NOVOA | 111018325302 |
PATRICIA MURTA CUNHA | 111024964389 |
PAULO CABRAL SOUZA | 111057553272 |
PEDRO HENRIQUE AMORIM DOS SANTOS | 111001291329 |
PEREZ DE SOUSA SILVA | 111029917109 |
RAISSA PEREIRA SANTOS | 111002229406 |
RAYANNA SA PEREIRA | 111041753943 |
ROSENILDE SANTOS BARBOSA | 111049971176 |
TIAGO CANTANHEDE MESQUITA | 111021965449 |
VANIELE BARROS DOS SANTOS | 111061573541 |
WALBERTH RICARDO LOPES PINTO | 111050887051 |
ADMINISTRAÇÃO
Grau Bacharelado | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ALANA VIANA ALENCAR DE OLIVEIRA | 111001996691 |
ALBERTH BIANKINI FURTADO ALVES | 111056870789 |
BRENDO TARGINO SOUSA E SOUSA | 111036532926 |
CARLOS DO VALE LIMA | 111062588178 |
CINTIA SUELEN ARAUJO PINHEIRO | 111033325393 |
DIANA CAROLLINE FERREIRA COSTA | 111004765976 |
EDSON SOUSA E SILVA | 111025621736 |
ERICK SILVA DE OLIVEIRA | 111009979133 |
GABRIELA DA SILVA MIRANDA | 111006721003 |
GILMAR SILVA DE SOUSA | 111010413377 |
GLEISON DA SILVA NUNES | 111003183728 |
HAMILTON MOUZINHO BORGES FILHO | 111020843510 |
HERLANE FERREIRA DOS SANTOS | 111012232230 |
JAIRO SOUSA GOMES | 111031714996 |
JANIO SANTOS FREITAS | 111000005080 |
JHUDY TEIXEIRA DA SILVA TORRES | 111055263781 |
JOAO VICTOR BRAGA DE OLIVEIRA | 111016332085 |
JOAO VICTOR SOUSA PINTO | 111037763646 |
JOEL VIANA SILVA | 111062932332 |
JONAS SILVA DIAS | 111030451801 |
JULIA SOARES GOMES BARROS FONSECA | 111010393031 |
JULIANA BRASIL SANTOS | 111023722713 |
KERLLA MARIA OLIVEIRA VIDAL | 111025721927 |
KLINJE DOUGLAS DUTRA DA COSTA | 111061761887 |
LEANDRO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | 111027500022 |
LORRIANE SILVA GUIMARAES | 111030468860 |
LUA SILVA FERREIRA | 111035561108 |
MARINA SALOMAO RICARTE RIBEIRO | 111002259313 |
MARLESON MARK ALVES VIANA | 111006488414 |
MAYANDA JOELEN PANTOJA BACELAR | 111001176643 |
NEMILSON RIBEIRO DE LIRA | 111058663217 |
PATRICIA SOUZA ALVES MURY DE BARROS | 111005037923 |
PAULA REJANNE DE MELO SILVA | 111043109006 |
RICARDO FREITAS EVANGELISTA | 111057535517 |
RICHARLES SILVA CUNHA | 111015012699 |
SARA MICHELLE DA SILVA POVOAS | 111009123948 |
TAWANNA FRANCO MOTA | 111012088139 |
TAYLLON MAGALHAES NEVES | 111015136592 |
TCHALLYSON MATIAS DA COSTA | 111019438593 |
WEVERTHON MARTINS BELGA | 111009004663 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Todos os comentários postados no Notas do Daniel Aguiar passarão por moderadores. O conteúdo dos comentários é de responsabilidade do autor e não representa, necessariamente, a nossa linha editorial.